| Sanciones Dictadas por el H. Tribunal de Disciplina Jueves 04/08/2011 | |||||||
| Presidencia: A cargo del Doctor Julio Ballari.- | |||||||
| Vocales: Dr. Hernán Ariel Cecotti; Dr. Heber Pregno (H).- | |||||||
| JUGADORES SUSPENDIDOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
| SARTORI, TOMAS | AGR. ARGENTINO | 7ma. | 30/07/2011 | 1 (UNO) | 186º | ||
| SALTO, GERMAN | CULT. INTEGRAL | 6ta. | 30/07/2011 | 3 (TRES) | 200º A 3 | ||
| ARIAS, FERMIN | ALVEAR F.C | 6ta. | 30/07/2011 | 1 (UNO) | 204º | ||
| ROMANO, SANTIAGO | ALL BOYS | 6ta. | 30/07/2011 | 1 (UNO) | 207º C | ||
| RODRIGUEZ, JUAN | PICO F.C | 6ta. | 30/07/2011 | 3 (TRES) | 200º A 1 | ||
| MANUEL, JUAN | PICO F.C | 5ta. | 30/07/2011 | 1 (UNO) | 186º | ||
| PRATTO, IVAN | ALL BOYS | 5ta. | 30/07/2011 | 1 (UNO) | 186º | ||
| CHAVEZ, ENZO | ESTUDIANTIL | 5ta. | 30/07/2011 | 2 (DOS) | 209º | ||
| CANTONI, KEVIN | ALL BOYS | 5ta. | 30/07/2011 | 1 (UNO) | 202º A | ||
| ROMERO, GASTON | ALL BOYS | 5ta. | 30/07/2011 | 1 (UNO) | 202º A | ||
| PEREZ, JONATHAN | ALL BOYS | 5ta. | 30/07/2011 | 2 (DOS) | 205º B | ||
| SOLARO, TOMAS | SP. REALICO | 5ta. | 30/07/2011 | 1 (UNO) | 207º G | ||
| TOLOSA, LUIS | ALVEAR F.C | 5ta. | 30/07/2011 | 1 (UNO) | 186º | ||
| MARTY HEGUY, LUIS | ALVEAR F.C | 5ta. | 30/07/2011 | 1 (UNO) | 204º | ||
| ALIAGA, NERI | ALVEAR F.C | 5ta. | 30/07/2011 | 4 (CUATRO) | 200º A | ||
| GROSSO, GABRIEL | Tte. B. MATIENZO | 6ta. | 30/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| CRUSAT, ENZO | FERRO DE PICO | 6ta. | 30/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| ZILLOTTO, MATIAS | PICO F.C | 6ta. | 30/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| ROLDAN, LUCIANO | FERRO DE PICO | 5ta. | 30/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| BERTOLONE, JONATHAN | ALVEAR F.C | 5ta. | 30/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| MITIDIERI, ADRIAN | CULT. ARGENTINO | 5ta. | 30/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| LARROQUE, TOMAS | DEP. ARGENTINO | Sub/20 "B" | 31/07/2011 | 3 (TRES) | 200º A 1 | ||
| CORBALAN, PAUL | DEP. ARGENTINO | Sub/20 "B" | 31/07/2011 | 1 (UNO) | 207º A | ||
| SANTOS, FEDERICO | DEP. ARGENTINO | Sub/20 "B" | 31/07/2011 | 1 (UNO) | 207º G | ||
| TAPIAS, JESUS | JORGE NEWBERY | Sub/20 "B" | 31/07/2011 | 1 (UNO) | 207º L | ||
| PAYO, JORGE | DEP. ARGENTINO | Sub/20 "B" | 31/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| SEIBEL, EMANUEL | ALTA ITALIA F.C | 1ra. "B" | 31/07/2011 | 3 (TRES) | 200º A 1 | ||
| SILVESTRE, ARTURO | JUV. REGIONAL | 1ra. "B" | 31/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| GONZALEZ, DIEGO | SP. REALICO | 1ra. "B" | 31/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| MORALES, DAMIAN | DEP. BELGRANO | 1ra. "B" | 31/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| DURANTE, FELIX | ALVEAR F.C | Sub/20 "A" | 31/07/2011 | 2 (DOS) | 201º B 2 | ||
| POZO, JUAN | U. DEP. VERTIZ | Sub/20 "A" | 31/07/2011 | 1 (UNO) | 202º A | ||
| CALDERA, CESAR | FERRO DE ALVEAR | Sub/20 "A" | 31/07/2011 | 3 (TRES) | 200º A 8 | ||
| OBERST, LEANDRO | FERRO DE PICO | Sub/20 "A" | 31/07/2011 | 5 (CINCO) | 199º | ||
| GARCIA, DANIEL | LARROUDE F.C | Sub/20 "A" | 31/07/2011 | 1 (UNO) | 204º | ||
| WALKER, HUGO | LARROUDE F.C | Sub/20 "A" | 31/07/2011 | 2 (DOS) | 201º B 4 | ||
| MEDINA, JOEL | FERRO DE REALICO | Sub/20 "A" | 31/07/2011 | 1 (UNO) | 202º A | ||
| ZUÑIGA, DAVID | PICO F.C | Sub/20 "A" | 31/07/2011 | 2 (DOS) | 201º B 1 | ||
| ROSALES, RODRIGO | PICO F.C | Sub/20 "A" | 31/07/2011 | 4 (CUATRO) | 200º A | ||
| CHACON, GUILLERMO | RACING CLUB | Sub/20 "A" | 31/07/2011 | 3 (TRES) | 200º A 3 | ||
| RODRIGUEZ, LUCIANO | RACING CLUB | Sub/20 "A" | 31/07/2011 | 1 (UNO) | 186º | ||
| BONIVARDO, LEANDRO | ESTUDIANTIL | Sub/20 "A" | 31/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| CANAVESIO, JONATAN | FERRO DE PICO | Sub/20 "A" | 31/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| ROMERO, ALEXIS | LARROUDE F.C | Sub/20 "A" | 31/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| ORELLANO, PABLO | LARROUDE F.C | 1ra. "A" | 31/07/2011 | 1 (UNO) | 204º | ||
| LEGUIZAMON, SANTIAGO | FERRO DE REALICO | 1ra. "A" | 31/07/2011 | 2 (DOS) | 205º A | ||
| VIANGULE, TOMAS | ALVEAR F.C | 1ra. "A" | 31/07/2011 | 1 (UNO) | 204º | ||
| GIGENA, CLAUDIO | RACING CLUB | 1ra. "A" | 31/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| LOMBARDERA, FRANCO | PICO F.C | 1ra. "A" | 31/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| LABARRAZ, AGUSTIN | COSTA BRAVA | 1ra. "A" | 31/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| FRIAS, LUIS | U. DEP. VERTIZ | 1ra. "A" | 31/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| SANTIBAÑEZ, GASTON | U. DEP. VERTIZ | 1ra. "A" | 31/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| VIDALES SOSA, JAVIER | FERRO DE ALVEAR | 1ra. "A" | 31/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| LUCAS, ROBERTO | FERRO DE ALVEAR | VETERANOS | 30/07/2011 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
| SCOTT, ANIBAL | FERRO DE ALVEAR | VETERANOS | 30/07/2011 | 1 (UNO) | 204º | ||
| EUGENI, DANIEL | FERRO DE ALVEAR | VETERANOS | 30/07/2011 | 1 (UNO) | 207º C | ||
| CUERPOS TECNICOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
| GOROSITO, MARCOS (D.T) | CULT. INTEGRAL | 5ta. | 30/07/2011 | 2 (DOS) | 186º | ||
| PRATTO, GABRIEL (CAM.) | ALL BOYS | 5ta. | 30/07/2011 | 2 (DOS) | 186º | ||
| PEREIRA, FACUNDO (AYU.) | SP. RALICO | 5ta. | 30/07/2011 | 2 (DOS) | 186º | ||
| CORTES, FABIAN (AYU.) | DEP. ARGENTINO | Sub/20 "B" | 31/07/2011 | 2 (DOS) | 186º | ||
| GALLO, OSVALDO (D.T) | ALTA ITALIA F.C | 1ra. "B" | 31/07/2011 | 3 (TRES) | 186º | ||
| ROLDAN, LEANDRO (AYU.) | ALTA ITALIA F.C | 1ra. "B" | 31/07/2011 | 2 (DOS) | 186º | ||
| DEL BIANCO, OMAR (D.T) | FERRO DE REALICO | 1ra. "A" | 31/07/2011 | 2 (DOS) | 186º | ||
| LEGUIZAMON,EDGARDO (D.T) | COSTA BRAVA | 1ra. "A" | 31/07/2011 | 2 (DOS) | 186º | ||
Expediente Nº 53/11 Ferro de Alvear vs. Sp. Independiente (Veteranos): Visto y considerando el informe del árbitro, este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al Jugador Sr. LUCAS, Roberto del club Ferro de Alvear para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro en su informe.-
Expediente Nº 640/11 Cult. Integral vs. Dep. Unión Sub/20"B": Visto y considerando el informe del árbitro y su respectiva Ampliación, los informes de sus asistentes y sus correspondientes ampliaciones, este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Suspender al jugador Sr. MOLINA, Jonatan del club Cult. Integral por 27 (VEINTISIETE) partidos según el Articulo 199º del Reglamento de Transgresiones y Penas.-