| Sanciones Dictadas por el H. Tribunal de Disciplina Jueves 14/07/2011 | |||||||
| Presidencia: A cargo del Doctor Julio Ballari.- | |||||||
| Vocales: Dr. Hernán Ariel Cecotti; Dr. Heber Pregno (H).- | |||||||
| JUGADORES SUSPENDIDOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
| ARAMENDI, MARTIN | FERRO DE PICO | 7ma. | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 186º | ||
| FERRERYRA, GUSTAVO | FERRO DE ALVEAR | 7ma. | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 186º | ||
| CHIRINO, ALEJO | FERRO DE ALVEAR | 7ma. | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 186º | ||
| MIRANDA, CRISTIAN | FERRO DE ALVEAR | 7ma. | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 209º | ||
| UGHETTI, SEBASTIAN | FERRO DE ALVEAR | 6ta. | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 186º | ||
| FERNANDEZ, LAUREANO | FERRO DE ALVEAR | 6ta. | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 186º | ||
| GUBAR, CONRADO | CULT. ARGENTINO | 6ta. | 09/07/2011 | 2 (DOS) | 201º B 4 | ||
| CABALLERO, FRANCO | ALL BOYS | 6ta. | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 186º | ||
| CASSINA, EMILIANO | JORGE NEWBERY | 6ta. | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 186º | ||
| SOTO, LUCAS | Tte. B. MATIENZO | 6ta. | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 204º | ||
| CUELLO, MAXIMILIANO | ALVEAR F.C | 5ta. | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 204º | ||
| FUNES, JUAN | ALVEAR F.C | 5ta. | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 186º | ||
| ROBLEDO, JUAN | RACING CLUB | 5ta. | 09/07/2011 | 4 (CUATRO) | 200º A | ||
| GETTE, GABRIEL | ALVEAR F.C | 5ta. | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 186º | ||
| PASCUAL, MAXIMILIANO | RACING CLUB | 5ta. | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 207º C | ||
| RAMIREZ, MATIAS | FERRO DE ALVEAR | 5ta. | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 186º | ||
| HOLZMANN, KEVIN | FERRO DE ALVEAR | 5ta. | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 186º | ||
| PERERA, LEONARDO | COSTA BRAVA | 5ta. | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 204º | ||
| CASTRO, MARTIN | PICO F.C | 5ta. | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 204º | ||
| BARBERO, BRUNO | ALL BOYS | 5ta. | 09/07/2011 | 3 (TRES) | 200º A 1 | ||
| MIRANDA, MAURO | SP. REALICO | 5ta. | 09/07/2011 | 2 (DOS) | 201º A | ||
| ABRATTE, LUCIANO | Tte. B. MATIENZO | 5ta. | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| GIOVETTO, YAIR | ESTUDIANTIL | 5ta. | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| ALFONSO, FRANCISCO | PICO F.C | 5ta. | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| RODRIGUEZ, FACUNDO | SP. INDEPENDIENTE | 5ta. | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| MORAN, SANTIAGO | AGR. ARGENTINO | 5ta. | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| TORREJON, ENZO | ALL BOYS | 5ta. | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| ARZANI, BLAS | JORGE NEWBERY | 5ta. | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| MORENICO, LUIS | JUV. REGIONAL | Sub/20 "B" | 10/07/2011 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
| CARRERA, CESAR | ALTA ITALIA F.C | Sub/20 "B" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 207º I | ||
| RODRIGUEZ, JONATAN | MARTINI F.C | Sub/20 "B" | 10/07/2011 | 3 (TRES) | 200º A 8 | ||
| PATEK, CARLOS | DEP. UNION | 1ra. "B" | 10/07/2011 | 2 (DOS) | 201º B 1 | ||
| BECERRA, RICARDO | DEP. RANQUELES | 1ra. "B" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 204º | ||
| RAMBORGER, LUCIANO | DEP. ARGENTINO | 1ra. "B" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 209º | ||
| MARTIN, RUBEN | JUV. REGIONAL | 1ra. "B" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 209º | ||
| SILVESTRE, ARTURO | JUV. REGIONAL | 1ra. "B" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 204º | ||
| SANTILLAN, RUBEN | DEP. ARGENTINO | 1ra. "B" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 204º | ||
| RODRIGUEZ, DAVID | JUV. REGIONAL | 1ra. "B" | 10/07/2011 | 4 (CUATRO) | 200º A | ||
| BASTIDA, GERMAN | JUV. REGIONAL | 1ra. "B" | 10/07/2011 | 3 (TRES) | 200º A 2 | ||
| HERRERO, EXEQUIEL | DEP. ARGENTINO | 1ra. "B" | 10/07/2011 | 2 (DOS) | 201º A | ||
| ROSSO, JUAN | DEP. BELGRANO | 1ra. "B" | 10/07/2011 | 3 (TRES) | 200º A 5 | ||
| URQUIZA, ALEXIS | DEP. UNION | 1ra. "B" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| ANDRADE, LUIS | DEP. RANQUELES | 1ra. "B" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| PIAZZA, WALTER | ALTA ITALIA F.C | 1ra. "B" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| LIBOA, FERNANDO | JUV. REGIONAL | 1ra. "B" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| ROJAS, JUAN PABLO | JUV. REGIONAL | 1ra. "B" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| SARTORI, SEBASTIAN | JORGE NEWBERY | 1ra. "B" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| FREDES, GASTON | SP. REALICO | 1ra. "B" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| LUNA, GERMAN | SP. REALICO | 1ra. "B" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| QUIROGA, FERNANDO | CULT. ARGENTINO | Sub/20 "A" | 10/07/2011 | 3 (TRES) | 200º A 11 | ||
| HIDALGO, FABIAN | Tte. B. MATIENZO | Sub/20 "A" | 10/07/2011 | 2 (DOS) | 201º B 1 | ||
| RODRIGUEZ, MARTIN | FERRO DE PICO | Sub/20 "A" | 10/07/2011 | 3 (TRES) | 200º A 1 | ||
| CASTRO, EDGAR | FERRO DE REALICO | Sub/20 "A" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 204º | ||
| FRANK, MARCELO | FERRO DE REALICO | Sub/20 "A" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 186º | ||
| ALTAMIRANO, ALEXIS | FERRO DE REALICO | Sub/20 "A" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 204º | ||
| SAORETTI, LUCAS | RACING CLUB | Sub/20 "A" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 204º | ||
| DURANTE, FELIX | ALVEAR F.C | Sub/20 "A" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| GALBIATI, EMILIANO | RACING CLUB | Sub/20 "A" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| OLIVERA, LUIS | LARROUDE F.C | 1ra. "A" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 204º | ||
| RUIZ, DENIS | Tte. B. MATIENZO | 1ra. "A" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 186º | ||
| GEBRUERS, EDGAR | Tte. B. MATIENZO | 1ra. "A" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 186º | ||
| VILLEGAS, LUIS | PICO F.C | 1ra. "A" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 204º | ||
| SALINAS, SEBASTIAN | CULT. ARGENTINO | 1ra. "A" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 186º | ||
| FALCON, EMANUEL | CULT. ARGENTINO | 1ra. "A" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 207º G | ||
| DIAZ, GERMAN | ALVEAR F.C | 1ra. "A" | 10/07/2011 | 3 (TRES) | 200º A 1 | ||
| ORTIZ, CRISTIAN | FERRO DE PICO | 1ra. "A" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| JUNCO, GASTON | Tte. B. MATIENZO | 1ra. "A" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| AMIGONE, SEBASTIAN | LARROUDE F.C | 1ra. "A" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| SOSA, HECTOR | ESTUDIANTIL | 1ra. "A" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| LIBOA, GUILLERMO | PICO F.C | 1ra. "A" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| MEISELS, MIGUEL | CULT. ARGENTINO | 1ra. "A" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| FRIAS, CRISTIAN | CULT. ARGENTINO | 1ra. "A" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| LOPEZ, JORGE | PICO F.C | VETERANOS | 09/07/2011 | 2 (DOS) | 201º B 4 | ||
| MONTAÑEZ, EDGARDO | SP. INDEPENDIENTE | VETERANOS | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 202º A | ||
| SIAGE, CLUADIO | PICO F.C | VETERANOS | 09/07/2011 | 2 (DOS) | 186º | ||
| MARTINEZ, WALTER | PICO F.C | VETERANOS | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 186º | ||
| MORANO, DIEGO | PICO F.C | VETERANOS | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 186º | ||
| ESCUDERO, JORGE | PICO F.C | VETERANOS | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 186º | ||
| CORTI, CLAUDIO | CULT. ARGENTINO | VETERANOS | 09/07/2011 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| CUERPOS TECNICOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
| SCLARANDIS, JOSE (D.T) | ESTUDIANTIL | 5ta. | 09/07/2011 | 2 (DOS) | 186º | ||
| JURADO, OSCAR (AUX.) | ESTUDIANTIL | 5ta. | 09/07/2011 | 3 (TRES) | 205º B | ||
| REZZA, MAURO (D.T) | LARROUDE F.C | 1ra. "A" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 207º M | ||
| ARCHIERI, JUAN (D.T) | ESTUDIANTIL | 1ra. "A" | 10/07/2011 | 1 (UNO) | 207º M | ||
| LEGUIZAMON, EDGARDO (D.T) | COSTA BRAVA | 1ra. "A" | 10/07/2011 | 2 (DOS) | 207º I | ||
| CHAP, RODRIGO (D.T) | CULT. ARGENTINO | 1ra. "A" | 10/07/2011 | 2 (DOS) | 207º I | ||
Expediente Nº 622/11 Pico F.C vs. Costa Brava 1ra. "A": Visto y considerando el informe del árbitro, este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al club Costa Brava para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro en su informe relativo a los proyectiles que arrojara su parcialidad durante el partido de referencia y los arrojados una vez finalizado el mismo.-
2do. Correr vista a Pico Football Club para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro en su informe relativo a los proyectiles que arrojara su parcialidad una vez finalizado el partido.-
Expediente Nº 609/11 Dep. Argentino vs. Juv. Regional 1ra. "B": Visto y considerando el informe del árbitro, este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al club Juv. Regional para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro en su informe relativo a los proyectiles que arrojara su parcialidad durante el partido de referencia y los arrojados una vez finalizado el mismo.-
Expediente Nº 602/11 Dep. Argentino vs. Juventud Regional Sub/20 "B": Visto y considerando el informe del árbitro, este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al jugador Sr. MORENICO, Luis del club Juventud Regional para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro en su informe.-
Expediente Nº 594/11 Ferro de Alvear vs. Ferro de Pico 5ta: Visto y considerando el informe del árbitro, este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al club Ferro de Alvear para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro en su informe relativo al ingreso de un simpatizante de su club a la zona de vestuarios insultando y amenazando a la terna arbitral teniendo que ser retirado por la fuerza policial.-
Expediente Nº 593/11 Racing Club vs. Alvear F.C 5ta: Visto y considerando el informe del árbitro, este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al club Alvear F.C para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro en su informe relativo al ingreso de un simpatizante de su club a la zona de vestuarios insultando y amenazando a la terna arbitral teniendo que ser retirado por la fuerza policial.-
Expediente Nº 565/11 Alta Italia F.C vs. J. Newbery 1ra. "B": Visto y considerando el informe del árbitro y la respectiva ampliación de éste y sus Asistentes, este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Aplicar al club Jorge Newbery un Severo Llamado de Atención por lo sucedido y comunicar al club que de repetirse un hecho de las mismas características con algún colaborador del club, será objeto del dictado de otro tipo de medida.-
2do. Aplicar a Alta Italia Football Club un Severo Llamado de Atención por lo sucedido y comunicar al club que de repetirse un hecho de las mismas características con algún colaborador del club, será objeto del dictado de otro tipo de medida.-
3ro. Elevar la siguiente resolución al Colegio de Árbitros para que resuelva lo que crea corresponder.-
Expediente Nº 552/11 Rumbo a Velez vs. Racing Club 5ta: Visto y considerando el informe del árbitro, y la no presentación del descargo requerido por este Tribunal, se resuelve de forma unánime:
1ro. Suspender al jugador Sr. MARTINEZ, Enzo del club Rumbo a Velez por 10 (DIEZ) partidos según el Artículo 184º del Reglamento de Transgresiones y Penas.-
VISTO: El descargo y video presentado por el jugador Sr. HERRERO, Exequiel del club Dep. Argentino y CONSIDERANDO: que el Tribunal tiene dicho que los informes elaborados por los Árbitros constituyen semiplena prueba de los que en ellos consigna y que solo mediante el aporte de pruebas fehacientes en contrario puede desacreditarse el valor asignado y que el video acompañado por el jugador no poseen los hechos en su totalidad
SE RESUELVE:
1ro. No hacer lugar al pedido.-
Expediente Nº 622/11 Pico F.C vs. Costa Brava 1ra. "A": Visto y considerando el informe del árbitro, este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al club Costa Brava para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro en su informe relativo a los proyectiles que arrojara su parcialidad durante el partido de referencia y los arrojados una vez finalizado el mismo.-
2do. Correr vista a Pico Football Club para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro en su informe relativo a los proyectiles que arrojara su parcialidad una vez finalizado el partido.-
Expediente Nº 609/11 Dep. Argentino vs. Juv. Regional 1ra. "B": Visto y considerando el informe del árbitro, este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al club Juv. Regional para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro en su informe relativo a los proyectiles que arrojara su parcialidad durante el partido de referencia y los arrojados una vez finalizado el mismo.-