| Sanciones Dictadas por el H. Tribunal de Penas Jueves 27/05/2010 | |||||||
| Presidencia: A cargo del Doctor Julio Raúl Ballari.- | |||||||
| Vocales: Doctor Hernán Ariel Cecotti; y Doctor Carlos Pedro Febre.- | |||||||
| JUGADORES SUSPENDIDOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISION | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
| CRUSAT, ENZO | FERRO DE PICO | 7ma. | 22/05/10 | 1(UNO) | 204º | ||
| DIAZ, NICOLAS | PICO F.C | 7ma. | 22/05/10 | 1(UNO) | 204º | ||
| JAIME, MAXIMILIANO | PICO F.C | 6ta. | 22/05/10 | 1(UNO) | 207º C | ||
| KLEMENCO, LUCAS | PICO F.C | 5ta. | 22/05/10 | 1(UNO) | 204º | ||
| CHAMAS, JULIAN | SP. INDEPENDIENTE | 5ta. | 22/05/10 | 3(TRES) | 200º A 8 | ||
| GALARZA, RAMIRO | SP. INDEPENDIENTE | 5ta. | 22/05/10 | 1(UNO) | 204º | ||
| BALVIDARE, AUGUSTO | SP. INDEPENDIENTE | 5ta. | 22/05/10 | 1(UNO) | 186º | ||
| SOSA, AGUSTIN | CULT. ARGENTINO | 5ta. | 22/05/10 | 1(UNO) | 186º | ||
| LOVERA, ROMAN | SP. INDEPENDIENTE | 5ta. | 22/05/10 | 1(UNO) | 186º | ||
| VILCHEZ, EMANUEL | COSTA BRAVA | 5ta. | 22/05/10 | 2(DOS) | 201º B 1 | ||
| LOPEZ, NICOLAS | COSTA BRAVA | 5ta. | 22/05/10 | 1(UNO) | 204º | ||
| CUELLO, MAXIMILIANO | ALVEAR F.C | 5ta. | 22/05/10 | 3(TRES) | 205ºC | ||
| CUFRE, IVAN | ALVEAR F.C | 5ta. | 15/05/10 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| ARGUELLO, DANIEL | CALEUFU F.C | Sub/20 "B" | 24/05/10 | 1(UNO) | 204º | ||
| CASTRO, EMANUEL | CALEUFU F.C | Sub/20 "B" | 24/05/10 | 3(TRES) | 200º A 1 | ||
| ZABALA, CESAR | DEP. UNION | Sub/20 "B" | 24/05/10 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
| DIAZ QUIROGA, FRANCO | ESTUDIANTIL | Sub/20 "B" | 24/05/10 | 1(UNO) | 204º | ||
| GONZALEZ, CESAR | LONQUIMAY F.C | Sub/20 "B" | 24/05/10 | 1(UNO) | 204º | ||
| CAVALLO, SANTIAGO | ALTA ITALIA F.C | Sub/20 "B" | 24/05/10 | 4(CUATRO) | 200º A 1 y 186º | ||
| ENGRAFF, ALEXIS | CULT. INTEGRAL | Sub/20 "B" | 24/05/10 | 1(UNO) | 204º | ||
| ROSSO, JUAN | DEP. BELGRANO | Sub/20 "B" | 24/05/10 | 1(UNO) | 207º B | ||
| ROSSOTTO, MAXIMILIANO | DEP. UNION | 1ra. "B" | 24/05/10 | 1(UNO) | 204º | ||
| LUSUARDI, DIEGO | ALL BOYS | 1ra. "B" | 24/05/10 | 2(DOS) | 201º B 4 | ||
| VISTAROP, FERNANDO | DEP. ARGENTINO | 1ra. "B" | 24/05/10 | 3(TRES) | 200º A 7 | ||
| ARDENGJHI, WALTER | U. DEP. VERTIZ | Sub/20 "A" | 24/05/10 | 1(UNO) | 207º C | ||
| RIOS, EDUARDO | LARROUDE F.C | Sub/20 "A" | 24/05/10 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| ALTAMIRANO, LEONARDO | PICO F.C | Sub/20 "A" | 25/05/10 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| RATTALINO, JUAN I. | Tte. B. MATIENZO | Sub/20 "A" | 24/05/10 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| ESTRADA, ALEXIS | DEP. LA MARUJA | Sub/20 "A" | 24/05/10 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| ORELLANO, PABLO | FERRO DE REALICO | 1ra. "A" | 24/05/10 | 1(UNO) | 204º | ||
| AIMU, MARCOS | RACING CLUB | 1ra. "A" | 24/05/10 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| VILLEGAS, ALEJANDRO | FERRO DE REALICO | 1ra. "A" | 24/05/10 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| GOMEZ, EMANUEL | U. DEP. VERTIZ | 1ra. "A" | 24/05/10 | 1(UNO) | 204º | ||
| BERCETCHE, JOSE | LARROUDE F.C | 1ra. "A" | 24/05/10 | 1(UNO) | 204º | ||
| SUELDO, ROMAN | PICO F.C | 1ra. "A" | 25/05/10 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| GEBRUERS, EDGAR | Tte. B. MATIENZO | 1ra. "A" | 24/05/10 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| RODRIGUEZ, JORGE | DEP. LA MARUJA | 1ra. "A" | 24/05/10 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| TULA, HORACIO | U. DEP. VERTIZ | VETERANOS | 22/05/10 | 1(UNO) | 186º | ||
| ROLDAN, PABLO | U. DEP. VERTIZ | VETERANOS | 22/05/10 | 1(UNO) | 186º | ||
| TOMASELLI, WALTER | SP. INDEPENDIENTE | VETERANOS | 22/05/10 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| DUCKADT, CESAR | DEP. RANQUELES | Sub/20 "A" | 26/05/10 | 1(UNO) | 186º | ||
| PETISCO, ROBERTO | FERRO DE PICO | 1ra. "A" | 26/05/10 | 1(UNO) | 186º | ||
| VIDORET, CARLOS | DEP. RANQUELES | 1ra. "A" | 26/05/10 | 2(DOS) | 201º B 1 | ||
| ORITZ, CRISTIAN | FERRO DE PICO | 1ra. "A" | 26/05/10 | 1(UNO) | 186º | ||
| CUERPOS TECNICOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISION | FECHA | CANT. PART. | ART.DEL REG | ||
| ARIAS, LUIS (D.T) | DEP. UNION | Sub/20 "B" | 24/05/10 | 2(DOS) | 186º | ||
| BECERRIL, WALTER (D.T) | RACING CLUB | 1ra. "A" | 24/05/10 | 2(DOS) | 186º | ||
| PEREYRA, JOSE (AY. CAM.) | DEP. RANQUELES | 1ra. "A" | 26/05/10 | 2(DOS) | 186º | ||
Expediente Nº 349/10 Dep. Unión vs. Caleufú F.C Sub/20 "B": Visto y considerando el informe del árbitro este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al jugador Sr. ZABALA, Cesar del club Dep. Unión para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos correspondientes ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el arbitro en su informe.-
Expediente Nº 325/10 Agrario Argentino vs. Caleufú F.C 1ra. "B": Visto y considerando el informe del árbitro y el descargo presentado por el jugador Sr. GOMEZ, Horacio, este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Elevar el presente Expediente al Colegio de Árbitros para que en el plazo de 5 (CINCO) días dictamine lo que pudiere corresponder.-
Expediente Nº 328/10 U. Dep. Vertiz vs. Dep. Ranqueles Sub/20 "A": Visto y considerando el informe del árbitro este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Suspender al jugador Sr. ROLDAN, Javier del club Dep. Ranqueles por 6 (SEIS) partidos según el Artículo 192º del Reglamento de Transgresiones y Penas.-