| Sanciones Dictadas por el H. Tribunal de Penas Jueves 13/05/2010 | ||||||
| Presidencia: A cargo del Doctor Julio Raúl Ballari.- | ||||||
| Vocales: Doctor Hernán Ariel Cecotti; y Doctor Carlos Pedro Febre.- | ||||||
| JUGADORES SUSPENDIDOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISION | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | |
| MARTIN, FACUNDO | SP. INDEPENDIENTE | 7ma. | 08/05/2010 | 1(UNO) | 204º | |
| GONZALO, ROMAN | FERRO DE PICO | 7ma. | 08/05/2010 | 2(DOS) | 201º B 1 | |
| FERNANDEZ, LUIS | ALVEAR F.C | 7ma. | 08/05/2010 | 2(DOS) | 202º B | |
| QUIÑONES, JONATAN | CULT. INTEGRAL | 5ta. | 08/05/2010 | 3(TRES) | 205º A | |
| IGLESIAS, MATIAS | COSTA BRAVA | 5ta. | 08/05/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | |
| GOROSITO, JUAN | ESTUDIANTIL | 5ta. | 08/05/2010 | 1(UNO) | 204º | |
| MAPELLI, AGUSTIN | ESTUDIANTIL | 5ta. | 08/05/2010 | 1(UNO) | 204º | |
| LEZCANO, JUAN | FERRO DE REALICO | 5ta. | 08/05/2010 | 1(UNO) | 207º B | |
| ARENAS, JORGE | FERRO DE REALICO | 5ta. | 08/05/2010 | 1(UNO) | 204º | |
| SCLARANDIS, LAUREANO | ESTUDIANTIL | 5ta. | 08/05/2010 | 4(CUATRO) | 200º A | |
| YARZA, JUAN | SP. INDEPENDIENTE | 5ta. | 08/05/2010 | 1(UNO) | 204º | |
| MOYANO, JOAN | SP. INDEPENDIENTE | 5ta. | 08/05/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | |
| MARTINEZ, FACUNDO | Tte. B. MATIENZO | 5ta. | 08/05/2010 | 2(DOS) | 201º B 4 | |
| RATALINO, JUAN | Tte. B. MATIENZO | 5ta. | 08/05/2010 | 2(DOS) | 204º y 186º | |
| BLANCO, FACUNDO | FERRO DE PICO | 5ta. | 08/05/2010 | 1(UNO) | 186º | |
| FERNANDEZ, CRISTIAN | FERRO DE PICO | 5ta. | 08/05/2010 | 3(TRES) | 200º A 1 | |
| CHIARALUCE, BRUNO | Tte. B. MATIENZO | 5ta. | 08/05/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | |
| ACOSTA, IGNACIO | FERRO DE PICO | 5ta. | 08/05/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | |
| BEMVENUTO, LUIS | ESTUDIANTIL | Sub/20 "B" | 09/05/2010 | 3(TRES) | 200º A 1 | |
| HEINZ, JONATHAN | ESTUDIANTIL | Sub/20 "B" | 09/05/2010 | 3(TRES) | 200º A 1 | |
| CAVALLO, SANTIAGO | ALTA ITALIA F.C | Sub/20 "B" | 09/05/2010 | 1(UNO) | 204º | |
| GARCIA C. FEDERICO | AGR. ARGENTINO | Sub/20 "B" | 09/05/2010 | 1(UNO) | 204º | |
| SORIA, ROBERTO | CULT. INTEGRAL | 1ra. "B" | 09/05/2010 | SUSP. PROV. Art. 22º | ||
| SAAVEDRA, OCTAVIO | SP. INDEPENDIENTE | 1ra. "B" | 09/05/2010 | 1(UNO) | 204º | |
| DIAZ, EZEQUIEL | SP. REALICO | 1ra. "B" | 09/05/2010 | 1(UNO) | 186º | |
| LUNA, GERMAN | SP. REALICO | 1ra. "B" | 09/05/2010 | 2(DOS) | 201º B 1 | |
| MARTIN, RUBEN | COSTA BRAVA | 1ra. "B" | 09/05/2010 | 1(UNO) | 204º | |
| GATICA, NERY | COSTA BRAVA | 1ra. "B" | 09/05/2010 | 3(TRES) | 200º A 1 | |
| MEDINA, HUGO | ALTA ITALIA F.C | 1ra. "B" | 09/05/2010 | 2(DOS) | 201º B 1 | |
| GODOY, MATEO | AGR. ARGENTINO | 1ra. "B" | 09/05/2010 | 4(CUATRO) | 200º B | |
| CRESPO, LEONARDO | U. DEP. VERTIZ | Sub/20 "A" | 09/05/2010 | 1(UNO) | 186º | |
| LUDUEÑA, LUCAS | DEP. LA MARUJA | Sub/20 "A" | 09/05/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | |
| PIPET, FERNANDO | RACING CLUB | Sub/20 "A" | 09/05/2010 | 1(UNO) | 204º | |
| MARTINEZ, GONZALO | PICO F.C | Sub/20 "A" | 09/05/2010 | 4(CUATRO) | 200º A | |
| DURANDA, SANTIAGO | Tte. B. MATIENZO | Sub/20 "A" | 09/05/2010 | 3(TRES) | 200º A 1 | |
| CAMPO, MATIAS | DEP. RANQUELES | Sub/20 "A" | 09/05/2010 | 2(DOS) | 201º B 1 | |
| VEGA, LEONARDO | DEP. RANQUELES | Sub/20 "A" | 09/05/2010 | 3(TRES) | 200º A 8 | |
| ROLDAN, JAVIER | DEP. RANQUELES | Sub/20 "A" | 09/05/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | |
| VIDALE SOSA, JAVIER | Tte. B. MATIENZO | 1ra. "A" | 09/05/2010 | 3(TRES) | 200º A 3 | |
| BUCHARA, RODRIGO | PICO F.C | 1ra. "A" | 09/05/2010 | 5(CINCO) | 200ºA 3 y 1 | |
| SALVADORI, EDUARDO | Tte. B. MATIENZO | 1ra. "A" | 09/05/2010 | 1(UNO) | 207º F | |
| VILLEGAS, DANIEL | DEP. LA MARUJA | 1ra. "A" | 09/05/2010 | 1(UNO) | 204º | |
| GOMEZ, JULIO | DEP. LA MARUJA | 1ra. "A" | 09/05/2010 | 5(CINCO) | 200º A 1 y 186º | |
| QUARLERI, LUIS | FERRO DE REALICO | 1ra. "A" | 09/05/2010 | 1(UNO) | 186º | |
| LECERA, HUGO | CULT.ARGENTINO"B" | VETERANOS | 08/05/2010 | 1(UNO) | 204º | |
| LOPEZ, ALFREDO | CULT.ARGENTINO"A" | VETERANOS | 08/05/2010 | 4(CUATRO) | 200º A | |
| PARISI, GABRIEL | FERRO DE PICO | VETERANOS | 08/05/2010 | 1(UNO) | 186º | |
| MARTINEZ, JUAN | ALL BOYS | VETERANOS | 08/05/2010 | 3(TRES) | 200º A 9 | |
| CESPEDES, JONATHAN | FERRO DE PICO | Sub/20 "A" | 12/05/2010 | SUSP. PROV. Art. 22º | ||
| QUIROZ, MARCOS | FERRO DE PICO | Sub/20 "A" | 12/05/2010 | SUSP. PROV. Art. 22º | ||
| PALACIOS, WALTER | FERRO DE PICO | 1ra. "A" | 12/05/2010 | 1(UNO) | 204º | |
| CACERES, MARIO | FERRO DE ALVEAR | 1ra. "A" | 12/05/2010 | 3(TRES) | 200º A 11 | |
| CUERPOS TECNICOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISION | FECHA | CANT. PART. | ART.DEL REG | |
| FERNANDEZ, ADOLFO (AY.C.) | ALVEAR F.C | 7ma. | 08/05/2010 | 2(DOS) | 186º | |
| VARGAS, OSCAR RUBEN | Tte. B. MATIENZO | 7ma. | 08/05/2010 | SUSP. PROV. Art. 22º | ||
| SEPT, GUSTAVO (AUX.) | FERRO DE PICO | 5ta. | 08/05/2010 | 2(DOS) | 186º | |
| OBERTS, LUIS (CAM.) | LONQUIMAY CLUB | Sub/20 "B" | 09/05/2010 | SUSP. PROV. Art. 22º | ||
| PRIETO, RUBEN (CAM.) | LONQUIMAY CLUB | 1ra. "B" | 09/05/2010 | SUSP. PROV. Art. 22º | ||
| ITALO, MARCELO (D.T) | FERRO DE PICO | Sub/20 "A" | 12/05/2010 | 2(DOS) | 186º | |
Expediente Nº 257/10 Ferro de Alvear vs. Tte. B. Matienzo 1ra. "A":Visto y considerando el informe del arbitro, el descargo del club y el informe presentado por el Colegio de Árbitros , este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Suspender al Sr. LEGUIZAMON, Edgardo por 8 (OCHO) meses según el Articulo 263º Inc. K del Reglamento de Transgresiones y Penas, a cumplirse una ves que finalice la sanción vigente.-
Expediente Nº 299/10 Ferro de Pico vs. Ferro de Alvear Sub/20 "A".: Visto y considerando el informe del arbitro este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al jugador Sr. CESPEDES, Jonathan del club Ferro de Pico para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos correspondientes ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el arbitro en su informe.-
2do. Correr vista al jugador Sr. QUIROZ, Marcos del club Ferro de Pico para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos correspondientes ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el arbitro en su informe.-
3ro. Corres vista al club Ferro de Pico para que en el termino de 5 (CINCO) días realice los descargos correspondientes ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el arbitro en su informe correspondiente a los jugadores CESPEDES, Y QUIROZ.-
Expediente Nº 287/10 Lonquimay Club vs. Costa Brava 1ra. "B": Visto y considerando el informe del arbitro este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al Lonquimay Club para que en el término de 5 (CINCO) días informe a este Tribunal los motivos por los cuales el Sr. PRIETO, Rubén (con sanción pendiente de cumplimento) se encontraba cumpliendo la tarea de camillero, función por la cual fue expulsado el domingo próximo pasado.-
Expediente Nº 283/10 Cult. Integral vs. Estudiantil 1ra. "B".: Visto y considerando el informe del arbitro y el descargo presentado por el jugador, este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al club Cult. Integral para que en el término de 5 (CINCO) días realice informe a este Tribunal lo sucedido con el Sr. Jugador SORIA, Roberto al finalizar el partido y si contaban con servicio de vigilancia en la zona donde se produjo el incidente.-
2do. Correr vista al Sr. jugador SORIA, Roberto del club Cult. Integral para que en el termino de 5 (CINCO) días tenga la oportunidad de ampliar su descargo.-
Expediente Nº 280/10 Lonquimay Club vs. Costa Brava Sub/20 "B": Visto y considerando el informe del arbitro este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al Sr. OBERTS, Luis (Camillero del Lonquimay Club) para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos correspondientes ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el arbitro en su informe.-
Expediente Nº 262/10 Tte. B. Matienzo vs. Ferro de Pico 7ma.: Visto y considerando el informe del arbitro este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al club Tte. B. Matienzo para que en el término de 5 (CINCO) días informe a este Tribunal la labor en la que se desempeña el Sr. VARGAS, Oscar Rubén en la institución.-
2do. Correr vista al club Ferro de Pico para que en el término de 5 (CINCO) días informe a este Tribunal las razones por la cuales el Micro donde debía regresar la Terna Arbitral retorno sin la misma.-
Expediente Nº 232/10 Estudiantil vs. Dep. La Maruja 5ta.: Visto y considerando el informe del arbitro y la no presentación de descargo alguno, este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Suspender al Sr. BONIVARDO, Hugo Camillero del club Estudiantil por 6 (SEIS) partidos según el Articulo 192º del Reglamento de Transgresiones y Penas.-
VISTO: La nota del Presidente de la Liga, pidiendo se intime al pago de multas y valores por perdida de protesta de partidos a los clubes Tte. B. Matienzo y Ferro C. Oeste de Alvear según lo expresa el Articulo 77º del Reglamento de Transgresiones y Penas:
se resuelve:
1ro. Emplazar al club Tte. B. Matienzo para que en el término de 5 (CINCO) días realice el pago correspondiente a la deuda adquirida que asciende a $3.900.-
2do. Emplazar al club Ferro C. Oeste de Alvear para que en el término de 5 (CINCO) días realice el pago correspondiente a la deuda adquirida que asciende a $4.050.