| Sanciones Dictadas por el H. Tribunal de Penas Jueves 06/05/2010 | |||||||
| Presidencia: A cargo del Doctor Julio Raúl Ballari.- | |||||||
| Vocales: Doctor Hernán Ariel Cecotti; y Doctor Carlos Pedro Febre.- | |||||||
| JUGADORES SUSPENDIDOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISION | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
| SCHNEIDER, GIULIANO | CULT. ARGENTINO | 6ta. | 01/05/10 | 1(UNO) | 186º | ||
| SALUZZO, SANTIAGO | J. NEWBERY | 6ta. | 01/05/10 | 1(UNO) | 204º | ||
| CASTRO, EDGAR | FERRO DE REALICO | 5ta. | 01/05/10 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| CHAMAS, JULIAN | SP. INDEPENDIENTE | 5ta. | 01/05/10 | 2(DOS) | 201º B 1 | ||
| AGÜERO, FACUNDO | SP. INDEPENDIENTE | 5ta. | 01/05/10 | 1(UNO) | 207º C | ||
| MILANESI, JUAN | SP. REALICO | 5ta. | 01/05/10 | 4(CUATRO) | 200º A | ||
| RAMIREZ, MATIAS | FERRO DE ALVEAR | 5ta. | 01/05/10 | 5(CINCO) | 200º A y 200º A 1 | ||
| MIRANDA, MAURO | SP. REALICO | 5ta. | 01/05/10 | 3(TRES) | 202º A | ||
| BRAVO, JUAN | ALVEAR F.C | 5ta. | 01/05/10 | 4(CUATRO) | 200º A | ||
| PEREZ, ALEJANDRO | COSTA BRAVA | 5ta. | 01/05/10 | 1(UNO) | 204º | ||
| DEL BONO, DANEL ARIEL | CULT. INTEGRAL | 5ta. | 01/05/10 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| HERNANDEZ, GERMAN | CULT. INTEGRAL | Sub/20 "B" | 02/05/10 | 4(CUATRO) | 200º A | ||
| LEZCANO, JUAN | SP. REALICO | Sub/20 "B" | 02/05/10 | 1(UNO) | 204º | ||
| ORTEGA, EZEQUIEL | SP. REALICO | Sub/20 "B" | 02/05/10 | 2(DOS) | 201º B 4 | ||
| DIAZ, MARCELO | DEP. UNION | Sub/20 "B" | 02/05/10 | 1(UNO) | 204º | ||
| ROMERO, ARNALDO A. | ALTA ITALIA F.C | Sub/20 "B" | 02/05/10 | 1(UNO) | 204º | ||
| CISNEROS, DANIEL | SP. INDEPENDIENTE | 1ra. "B" | 02/05/10 | 3(TRES) | 200º A 7 | ||
| MORAN, ROBERTO | DEP. ARGENTINO | 1ra. "B" | 02/05/10 | 1(UNO) | 204º | ||
| BERCELLI, DANIEL | COSTA BRAVA | 1ra. "B" | 02/05/10 | 1(UNO) | 207º A | ||
| PEREYRA, MARTIN | DEP. BELGRANO | 1ra. "B" | 02/05/10 | 1(UNO) | 207º G | ||
| FIORE, LUIS | SP. REALICO | 1ra. "B" | 02/05/10 | 1(UNO) | 207º C | ||
| BALDA, FRANCO | DEP. UNION | 1ra. "B" | 02/05/10 | 1(UNO) | 204º | ||
| CANIQUEO, CLAUDIO | DEP. LA MARUJA | Sub/20 "A" | 02/05/10 | 3(TRES) | 200º A 10 | ||
| VALDEZ, EMILIANO | CULT. ARGENTINO | Sub/20 "A" | 02/05/10 | 1(UNO) | 204º | ||
| ALFONZO, ORLANDO | LARROUDE F.C | Sub/20 "A" | 02/05/10 | 3(TRES) | 200º A 2 | ||
| FERNANDEZ, MARCOS | FERRO DE REALICO | Sub/20 "A" | 02/05/10 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| ALANIZ, LEANDRO | Tte. B. MATIENZO | Sub/20 "A" | 02/05/10 | 2(DOS) | 201º B 4 | ||
| SOTO, JUAN | Tte. B. MATIENZO | Sub/20 "A" | 02/05/10 | 1(UNO) | 186º | ||
| FRAIRE, FEDERICO | FERRO DE ALVEAR | 1ra. "A" | 02/05/10 | 1(UNO) | 204º | ||
| CARRIZO, CLAUDIO | Tte. B. MATIENZO | 1ra. "A" | 02/05/10 | 1(UNO) | 207º C | ||
| LILLO, ALBERTO | SP. REALICO | VETERANOS | 01/05/10 | 1(UNO) | 186º | ||
| CHIURIAZZI, MARCELO | CALEUFU F.C | VETERANOS | 01/05/10 | 2(DOS) | 209º | ||
| CORIA, CLAUDIO | DEP. ARGENTINO | VETERANOS | 01/05/10 | 2(DOS) | 202º B | ||
| CUFRE, JAVIER | DEP. ARGENTINO | VETERANOS | 01/05/10 | 2(DOS) | 202º B | ||
| BAIGORRIA, GUSTAVO | CALEUFU F.C | VETERANOS | 01/05/10 | 2(DOS) | 202º B | ||
| CANAVESIO, CARLOS | FERRO DE PICO | Sub/20 "A" | 05/05/10 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| CUERPOS TECNICOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISION | FECHA | CANT. PART. | ART.DEL REG | ||
| LOPEZ, JUAN (D.T) | ALL BOYS | 5ta. | 01/05/10 | 3(TRES) | 186º | ||
| BONIVARDO, HUGO (CAM.) | ESTUDIANTIL | 5ta. | 01/05/10 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
| MORENO, MARTIN (AUX.) | ALTA ITALIA F.C | Sub/20 "B" | 02/05/10 | 2(DOS) | 186º | ||
| SALAS, ANGEL (D.T) | DEP. ARGENTINO | 1ra. "B" | 02/05/10 | 2(DOS) | 186º | ||
| OBERLOCH, ARIEL (D.T) | SP. REALICO | 1ra. "B" | 02/05/10 | 4(CUATRO) | 186º | ||
| TELLERIA,HORACIO(A.CAM) | Tte. B. MATIENZO | 1ra. "A" | 02/05/10 | 2(DOS) | 186º | ||
| LEGUIZAMON, EDGARDO(D.T) | FERRO DE ALVEAR | 1ra. "A" | 02/05/10 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
| RODRIGUEZ, LUCAS (CAM.) | DEP. LA MARUJA | 1ra. "A" | 02/05/10 | 2(DOS) | 186º | ||
Expediente Nº 232/10 Estudiantil vs. Dep. La Maruja 5ta.: Visto y considerando el informe del arbitro este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al jugador Sr. BONIVARDO, Hugo Camillero del club Estudiantil para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos correspondientes ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el arbitro en su informe.-
Expediente Nº 205/10 Dep. Unión vs. All Boys 1ra. "B": Visto y considerando el informe del arbitro y el descargo presentado por el club All Boys, este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Sancionar al Sr. ACCATOLI, Juan (D. T. de la 1ra. División del club All Boys) por 6 (SEIS) partidos según el Articulo 163º Inc. J del Reglamento de Transgresiones y Penas.-
Expediente Nº 208Bis/10 Dep. Ranqueles vs. Cult. Argentino 1ra. "A": Visto y considerando el informe del árbitro este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Suspender al jugador Sr. ARDENGHI, Leonardo del club Dep. Ranqueles por 1 (UNO) año según el Articulo 183º del Reglamento de Transgresiones y Penas.-
VISTO: La nota presentada por el club Ferro C. Oeste de Alvear sobre la actuación del Arbitro Sr. CARRANZA, Juan Manuel, previo a su tratamiento córrase vista al Colegio de Árbitros a fin de que informe lo que estime corresponder.-