| Sanciones Dictadas por el H. Tribunal de Disciplina Miércoles 07/07/2010 | |||||||
| Presidencia: A cargo del Doctor Julio Raúl Ballari.- | |||||||
|
Vocales: Doctor Hernán Ariel Cecotti; y Doctor Jorge A. Viñuela.-
|
|||||||
| JUGADORES SUSPENDIDOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
| IBARRA, CRISTIAN | DEP. ARGENTINO | Sub/20 "B" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| ARGUELLO, JORGE | ALL BOYS | Sub/20 "B" | 04/07/2010 | 3(TRES) | 201º A 1 | ||
| GRASSO, JOAQUIN | LONQUIMAY CLUB | Sub/20 "B" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 186º | ||
| DUTTO, FRANCO | ESTUDIANTIL | Sub/20 "B" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| WALTER, FABIAN | MARTINI F.C | 1ra. "B" | 04/07/2010 | 3(TRES) | 200º A 3 | ||
| MINARDI, WILLIAMS | MARTINI F.C | 1ra. "B" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 186º | ||
| DIAZ, JAVIER | MARTINI F.C | 1ra. "B" | 04/07/2010 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
| AYALA, DIEGO | DEP. UNION | 1ra. "B" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| DIAZ, MARCELO | DEP. UNION | 1ra. "B" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| ARGUELLO, DIEGO J. | DEP. UNION | 1ra. "B" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| HERNANDEZ, PABLO | LONQUIMAY CLUB | 1ra. "B" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 186º | ||
| GARRAZA, SEBASTIAN | SP. INDEPENDIENTE | 1ra. "B" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 207º M | ||
| AVILA, DARCIEL | SP. REALICO | 1ra. "B" | 04/07/2010 | 4(CUATRO) | 200º A 1 | ||
| LUCERO, ALVARO | SP. REALICO | 1ra. "B" | 04/07/2010 | 4(CUATRO) | 200º A 4 | ||
| MEDINA, ANTONIO | ALL BOYS | 1ra. "B" | 04/07/2010 | 3(TRES) | 200º A 1 | ||
| PEREZ, ROBERTO | CULT. INTEGRAL | 1ra. "B" | 04/07/2010 | 4(CUATRO) | 200º A | ||
| GONEL, MAURO | PICO F.C | Sub/20 "A" | 04/07/2010 | 2(DOS) | 201º B 1 | ||
| DEL POPOLO, MARTIN | ALVEAR F.C | Sub/20 "A" | 04/07/2010 | 2(DOS) | 201º B 2 | ||
| ACUÑA, LUCAS | PICO F.C | Sub/20 "A" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| PERALTA, FEDERICO | ALVEAR F.C | Sub/20 "A" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| BAIGORRIA, JONATAN | DEP. RANQUELES | Sub/20 "A" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| GONDOLO, SANTIAGO | U. DEP. VERTIZ | Sub/20 "A" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| PELEGRINO, EMILIANO | U. DEP. VERTIZ | Sub/20 "A" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| BRITO, LUCAS | FERRO DE REALICO | Sub/20 "A" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 209º | ||
| OLIVERA, NICOLAS C. | FERRO DE ALVEAR | Sub/20 "A" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| RODRIGUEZ, JUAN | FERRO DE PICO | Sub/20 "A" | 04/07/2010 | 4(CUATRO) | 200º A | ||
| RATTALINO, GONZALO | FERRO DE PICO | Sub/20 "A" | 04/07/2010 | 2(DOS) | 201º B 1 | ||
| LUCERO, LEONARDO | CULT. ARGENTINO | Sub/20 "A" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| IGLESIAS, MARIANO | LARROUDE F.C | Sub/20 "A" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| VALFRE, ROBERTO | LARROUDE F.C | Sub/20 "A" | 04/07/2010 | 2(DOS) | 201º B 1 | ||
| VILLEGAS, JOSE | DEP. LA MARUJA | 1ra. "A" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| DIEGO, DANIEL | U. DEP. VERTIZ | 1ra. "A" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| REYNOSO, NESTOR | DEP. RANQUELES | 1ra. "A" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 209º | ||
| PAPARONE, WALTER | Tte. B. MATIENZO | 1ra. "A" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 202º B | ||
| OLIVA, EMILIANO | Tte. B. MATIENZO | 1ra. "A" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| SCAROLA, GERMAN | Tte. B. MATIENZO | 1ra. "A" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| MACHADO, AGUSTIN | PICO F.C | 1ra. "A" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| FRAIRE, FEDERICO | FERRO DE ALVEAR | 1ra. "A" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| DI FRANCISCO, LUCAS | FERRO DE PICO | 1ra. "A" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 207º M | ||
| PIERALIGI, AGUSTIN | FERRO DE PICO | 1ra. "A" | 04/07/2010 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
| RE, SEBASTIAN | RACING CLUB | 1ra. "A" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 207º A | ||
| HERRERO, MATIAS | LARROUDE F.C | 1ra. "A" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 208º 10ma.Amon | ||
| ARANCIBIA, PABLO | LARROUDE F.C | 1ra. "A" | 04/07/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| TURIN, ROMON | ALTA ITALIA F.C | Sub/20 "B" | 07/07/2010 | 2(DOS) | 201º B 2 | ||
| LUNA, MARIO | AGR. ARGENTINO | Sub/20 "B" | 07/07/2010 | 1(UNO) | 207º B | ||
| GRANGETTO, LEONARDO | AGR. ARGENTINO | 1ra. "B" | 07/07/2010 | 1(UNO) | 186º | ||
| TOSELLI, PATRICIO | ALTA ITALIA F.C | 1ra. "B" | 07/07/2010 | 1(UNO) | 207º A | ||
| GONZALEZ, NESTOR | AGR. ARGENTINO | 1ra. "B" | 07/07/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| GARCIA, PABLO | AGR. ARGENTINO | 1ra. "B" | 07/07/2010 | 1(UNO) | 186º | ||
| MARCANTONIO, PEDRO | AGR. ARGENTINO | 1ra. "B" | 07/07/2010 | 1(UNO) | 207º C | ||
| AMIONE, FABIAN | DEP. ARGENTINO | VETERANOS | 03/07/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| UREDI, EDUARDO | DEP. ARGENTINO | VETERANOS | 03/07/2010 | 1(UNO) | 201º B | ||
| ESCALANTE, EDUARDO | DEP. ARGENTINO | VETERANOS | 03/07/2010 | 2(DOS) | 186º | ||
|
|
|||||||
| CUERPOS TECNICOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISION | FECHA | CANT. PART. | ART.DEL REG | ||
| DAMICO, HERNAN (AUX.) | SP. INDEPENDIENTE | 1ra. "B" | 04/07/2010 | 2(DOS) | 186º | ||
| GATICA, RICARDO (CAM.) | ALL BOYS | 1ra. "B" | 04/07/2010 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
Expediente Nº 54/10 Cult. Argentino vs. Ferro de Pico 1ra. "A": Visto y considerando el informe del arbitro y el descargo presentado por escrito y el Video adjuntado por el Sr. PIERALIGI, Agustín del club Ferro de Pico, este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al Colegio de Árbitros para que en el término de 5 (CINCO) días informe a este Tribunal sobre lo narrado por el arbitro en su informe, en el sentido que ratifique o rectifique lo ahí manifestado.-
Expediente Nº 536/10 All Boys vs. Sp. Realicó "B": Visto y considerando el informe del árbitro este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al Sr. GATICA, Ricardo Camillero del club All Boys para que en el termino de 5 (CINCO) días realice los descargos correspondientes ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el arbitro en su informe.-
Expediente Nº 533/10 Martini F.C vs. Dep. Unión 1ra. "B": Visto y considerando el informe del arbitro este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al jugador Sr. DIAZ, Javier del club Martini F.C para que en el termino de 5 (CINCO) días realice los descargos correspondientes ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el arbitro en su informe.-
Expediente Nº 511/10 Costa Brava vs. Alvear F.C 7ma: Visto y considerando el informe del arbitro, el descargo presentado por el jugador Sr. GUERRA, Facundo y la ampliación del mismo, este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Suspender al jugador Sr. GUERRA, Facundo del club Alvear Football por 20 (VEINTE) partidos según los Artículos 184º y 199º del Reglamento de Transgresiones y Penas.-