| Sanciones Dictadas por el H. Tribunal de Penas Jueves 23/06/2010 | |||||||
| Presidencia: A cargo del Doctor Julio Raúl Ballari.- | |||||||
| Vocales: Doctor Hernán Ariel Cecotti; y Doctor Carlos Pedro Febre.- | |||||||
| JUGADORES SUSPENDIDOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
| PALMERO, MIQUEAS | COSTA BRAVA | 6ta. | 19/06/2010 | 4(CUATRO) | 200º A | ||
| PEREZ, NICOLAS | COSTA BRAVA | 6ta. | 19/06/2010 | 1(UNO) | 186º | ||
| DEL COSTELLO,SANTIAGO | J. NEWBERY | 6ta. | 19/06/2010 | 1(UNO) | 186º | ||
| MANSILLA, EMANUEL | AGR. ARGENTINO | 6ta. | 19/06/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| MARITANO, JUAN | SP. REALICO | 6ta. | 19/06/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| HIDALGO, FABIAN | Tte. B. MATIENZO | 5ta. | 19/06/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| ZILIOTTO, NICOLAS | PICO F.C | 5ta. | 19/06/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| HORODESKI, SANTIAGO | ALVEAR F.C | 5ta. | 19/06/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| GOMEZ, JOSE LUIS | ESTUDIANTIL | 5ta. | 19/06/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| CABAÑA, BRIAN | FERRO DE ALVEAR | 5ta. | 19/06/2010 | 3(TRES) | 200º A 10 | ||
| RAMBORGER, LUCIANO | DEP. ARGENTINO | Sub/20"B" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 186º | ||
| DEL VALLE, ALEX | COSTA BRAVA | Sub/20"B" | 21/06/2010 | 3(TRES) | 200º A 8 | ||
| MOTA, DIEGO | COSTA BRAVA | Sub/20"B" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| BECERRA, ALEXIS | LONQUIMAY CLUB | Sub/20"B" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| LEDUC, PABLO | DEP. BELGRANO | Sub/20"B" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| MATTEI, MATIAS | SP. INDEPENDIENTE | Sub/20"B" | 21/06/2010 | 3(TRES) | 200º A 1 | ||
| PIAZZA, MAURO | ALTA ITALIA | Sub/20"B" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| JUNCO, MAURO | CALEUFU F.C | Sub/20"B" | 21/06/2010 | 3(TRES) | 200º A 1 | ||
| CORA, MAURO | CALEUFU F.C | Sub/20"B" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 186º | ||
| PILDAIN, LUCIANO | COSTA BRAVA | 1ra. "B" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| PILDAIN, LUCAS | COSTA BRAVA | 1ra. "B" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| OLMEDO, ELIAS | SP. REALICO | 1ra. "B" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| ROSALES, GASTON | SP. REALICO | 1ra. "B" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| MAURIÑO, RAMIRO | SP. INDEPENDIENTE | 1ra. "B" | 21/06/2010 | 3(TRES) | 200º A 7 | ||
| HOLLMANN, SERGIO | CULT. INTEGRAL | 1ra. "B" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 202º B | ||
| PAREDES, CARLOS | CULT. INTEGRAL | 1ra. "B" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| HOLLMAN, MANUEL | CULT. INTEGRAL | 1ra. "B" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| SCHAPPERTT, JOSE | DEP. BELGRANO | 1ra. "B" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| ROSSO, PAOLO | DEP. BELGRANO | 1ra. "B" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| DIAZ, DARIO | DEP. BELGRANO | 1ra. "B" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| PIAZZA, ADRIAN | ALTA ITALIA | 1ra. "B" | 21/06/2010 | 2(DOS) | 186º | ||
| LUCERO, LISANDRO | CALEUFU F.C | 1ra. "B" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| ROULIER, ALAN | MARTINI F.C | 1ra. "B" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| CARABALLO, LUCAS | MARTINI F.C | 1ra. "B" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| CAMPO, MATIAS | DEP. RANQUELES | Sub/20 "A" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| RIOS, EDUARDO | LARROUDE F.C | Sub/20 "A" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 207º C | ||
| GUERRA, FERNANDO | CULT. ARGENTINO | Sub/20 "A" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| ACOSTA, IGNACIO | FERRO DE PICO | Sub/20 "A" | 21/06/2010 | 2(DOS) | 208º 10ma. Amon | ||
| HERRERA, MARCIO | FERRO DE PICO | Sub/20 "A" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| GUALPA, ALEXIS | DEP. LA MARUJA | Sub/20 "A" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| ALTAMIRANO, ALEXIS | FERRO DE REALICO | Sub/20 "A" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| SANTANDER, LUCAS | FERRO DE REALICO | Sub/20 "A" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| VILLEGAS, ALEJANDRO | FERRO DE REALICO | 1ra. "A" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 186º | ||
| OBERLOCH, CRISTIAN | FERRO DE REALICO | 1ra. "A" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| LOBATO, JAVIER | FERRO DE REALICO | 1ra. "A" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| GUERRERO, GUILLERMO | Tte. B. MATIENZO | 1ra. "A" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 207º G | ||
| EIZAGA, DANIEL | ALVEAR F.C | 1ra. "A" | 21/06/2010 | 3(TRES) | 200º A 8 | ||
| BARRERA, MARCELO | Tte. B. MATIENZO | 1ra. "A" | 21/06/2010 | 3(TRES) | 200º A 7 | ||
| VALDEZ, SANTIAGO | ALVEAR F.C | 1ra. "A" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| VIDALES SOSA, JAVIER | Tte. B. MATIENZO | 1ra. "A" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| FRIAS, LUIS | DEP. RANQUELES | 1ra. "A" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| DIAZ PAEZ, RENZO | DEP. RANQUELES | 1ra. "A" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| BECERRA, RICARDO | DEP. RANQUELES | 1ra. "A" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| MASSA, DIEGO | FERRO DE ALVEAR | 1ra. "A" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| LEZCANO, EZEQUIEL | U. DEP.V ERTIZ | 1ra. "A" | 21/06/2010 | 3(TRES) | 200º A 8 | ||
| OJUEZ, MAXIMILIANO | U. DEP.V ERTIZ | 1ra. "A" | 21/06/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| ORMEÑO, VICTOR | FERRO DE ALVEAR | VETERANOS | 19/06/2010 | 1(UNO) | 186º | ||
| CUERPOS TECNICOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISION | FECHA | CANT. PART. | ART.DEL REG | ||
| LEGUIZAMON,SERGIO(D.T) | FERRO DE REALICO | 5ta. | 19/06/2010 | 2(DOS) | 186º | ||
| MORENO, MARTIN (AUX.) | ALTA ITALIA F.C | Sub/20 "B" | 21/06/2010 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
| PEREYRA, FACUNDO (AY.) | SP. REALICO | 1ra. "B" | 21/06/2010 | 2(DOS) | 186º | ||
| TELLERIA, HORACIO (D.T) | Tte. B. MATIENZO | Sub/20"A" | 21/06/2010 | 5(CINCO) | 185º | ||
| ARIAGNO, NICOLAS (AUX.) | DEP. RANQUELES | 1ra. "A" | 21/06/2010 | 4(CUATRO) | 186º | ||
Expediente Nº 475/10 Tte. B. Matienzo vs. Cult. Argentino 6ta.: Visto y considerando el informe del árbitros este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Dar por perdido el partido al club Cult. Argetnino y otorgarle los puntos correspondientes al club Tte. B. Matienzo registrándose el siguiente resultado: Tte. B. Matienzo 2 (DOS)- Cult. Argentino 0(CERO) de acuerdo a los Artículos 106º Inc. E y 152º del Reglamento de Transgresiones y Penas.
Expediente Nº 492bis/10 Alta Italia F.C vs. Caleufu F.C Sub/20"B".: Visto y considerando el informe del árbitros este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al Sr. MORENO, Martin Auxiliar de Campo del club Alta Italia F.C para que en el término de 5 (CINCO) días realicen los descargos correspondientes ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el arbitro en su informe.-