| Sanciones Dictadas por el H. Tribunal de Penas Miercoles 28/04/2010 | |||||||
| Presidencia: A cargo del Doctor Julio Raúl Ballari.- | |||||||
| Vocales: Doctor Hernán Ariel Cecotti; y Doctor Carlos Pedro Febre.- | |||||||
| JUGADORES SUSPENDIDOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISION | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
| ABRATTE, LUCIANO | Tte. B. MATIENZO | 6ta. | 24/04/2010 | 1(UNO) | 207º M | ||
| PALAVECINO, MARCELO | Tte. B. MATIENZO | 6ta. | 24/04/2010 | 2(DOS) | 201º B 1 | ||
| PERALTA, RODRIGO | COSTA BRAVA | 5ta. | 24/04/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| ALLIVELLATORE, NICOLAS | ESTUDIANTIL | 6ta. | 24/04/2010 | 1(UNO) | 207º A | ||
| SCLARARDIS, LAUREANO | ESTUDIANTIL | 5ta. | 24/04/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| LUCERO, MAXIMILIANO | SP. REALICO | 5ta. | 24/04/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| GUTIERREZ, DARIO | AGRARIO ARGENTINO | Sub/20 "B" | 24/04/2010 | 2(DOS) | 201º B 4 | ||
| GUTIERREZ, CARLOS | AGRARIO ARGENTINO | Sub/20 "B" | 24/04/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| CHICO, LUCAS | ALL BOYS | Sub/20 "B" | 24/04/2010 | 1(UNO) | 186º | ||
| SAAVEDRA, IGNACIO | SP. INDEPENDIENTE | Sub/20 "B" | 24/04/2010 | 1(UNO) | 186º | ||
| MELGAREJO, EXEQUIEL | SP. INDEPENDIENTE | Sub/20 "B" | 24/04/2010 | 2(DOS) | 205º D | ||
| BOTTASO, ALEXIS | CALEUFU F.C | 1ra. "B" | 25/04/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| ZEBALLOS, ROBERTO | AGRARIO ARGENTINO | 1ra. "B" | 25/04/2010 | 1(UNO) | 186º | ||
| AVILA, DARCIEL | SP. REALICO | 1ra. "B" | 25/04/2010 | 2(DOS) | 201º B 4 | ||
| PANSA, SERGIO | ALL BOYS | 1ra. "B" | 25/04/2010 | 1(UNO) | 186º | ||
| GATICA, OSCAR | ALL BOYS | 1ra. "B" | 25/04/2010 | 1(UNO) | 186º | ||
| MOLLO, DANIEL | ESTUDIANTIL | 1ra. "B" | 25/04/2010 | 2(DOS) | 201º B 1 | ||
| SAAVEDRA, KEVIN | SP. INDEPENDIENTE | 1ra. "B" | 25/04/2010 | 4(CUATRO) | 200º A | ||
| BRUNO, LUCAS | ESTUDIANTIL | 1ra. "B" | 25/04/2010 | 1(UNO) | 186º | ||
| DOMINGUEZ, LUIS | DEP. RANQUELES | Sub/20 "A" | 25/04/2010 | 4(CUATRO) | 200º A | ||
| SOSA, AGUSTIN | CULT. ARGENTINO | Sub/20 "A" | 25/04/2010 | 2(DOS) | 201º B 1 | ||
| MAREGA, MATIAS | CULT. ARGENTINO | Sub/20 "A" | 25/04/2010 | 1(UNO) | 207º E | ||
| ROJAS, HERMES | DEP. RANQUELES | Sub/20 "A" | 25/04/2010 | 4(CUATRO) | 200º A 3 y 9 | ||
| ARDENGHI, LEONARDO | DEP. RANQUELES | Sub/20 "A" | 25/04/2010 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
| ESTRADA, ALEXIS | DEP. LA MARUJA | Sub/20 "A" | 25/04/2010 | 2(DOS) | 201º B 4 | ||
| ALBORNOS, NATANAEL | DEP. LA MARUJA | Sub/20 "A" | 25/04/2010 | 4(CUATRO) | 200º A | ||
| CUFRE, IVAN | ALVEAR F.C | Sub/20 "A" | 25/04/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| REYNOSO, NESTOR | DEP. RANQUELES | 1ra. "A" | 25/04/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| SUELDO, ROMAN | PICO F.C | 1ra. "A" | 25/04/2010 | 3(TRES) | 200º A 1 | ||
| HERRERO, MATIAS | LARROUDE F.C | 1ra. "A" | 25/04/2010 | 1(UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| VIANGULE, TOMAS | ALVEAR F.C | 1ra. "A" | 25/04/2010 | 5(CINCO) | 199º | ||
| RIVERO, DANIEL | DEP. LA MARUJA | 1ra. "A" | 25/04/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| RIVAROLA, EMILIANO | U. DEP. VERTIZ | 1ra. "A" | 25/04/2010 | 1(UNO) | 207º C | ||
| BUSSO, MIGUEL | DEP. ARGENTINO | VETERANOS | 24/04/2010 | 2(DOS) | 204º | ||
| RAMIREZ, JUAN | SP. INDEPENDIENTE | VETERANOS | 24/04/2010 | 1(UNO) | 202º A | ||
| HERRERA, MARCIO | FERRO DE PICO | Sub/20 "A" | 28/04/2010 | 1(UNO) | 186º | ||
| CUERPOS TECNICOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISION | FECHA | CANT. PART. | ART.DEL REG | ||
| SARTORI, ELIO (D.T) | J. NEWBERY | 5ta. | 24/04/2010 | 2(DOS) | 186º | ||
| ARGUELLO, CLAUDIO(AUX.) | SP. INDEPENDIENTE | Sub/20 "B" | 25/04/2010 | 2(DOS) | 186º | ||
| LOSSI, RENATO (D.T) | ALL BOYS | 1ra. "B" | 25/04/2010 | 3(TRES) | 186º | ||
| ARDENGHI, EDGAR (A.CAM) | DEP. RANQUELES | 1ra. "B" | 25/04/2010 | 2(DOS) | 186º | ||
| REVECO, RUBEN (CAM.) | DEP. RANQUELES | 1ra. "B" | 25/04/2010 | 2(DOS) | 186º | ||
| PEREZ, NESTOR (A.CAM) | CULT. ARGENTINO | 1ra. "B" | 25/04/2010 | 2(DOS) | 186º | ||
| JUGOVICH, RENZO (AUX.) | RACING CLUB | 1ra. "A" | 25/04/2010 | 2(DOS) | 186º | ||
Expediente Nº 205/10 Dep. Unión vs. All Boys 1ra. "B": Visto y considerando el informe del arbitro este
Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al club All Boys para que en el termino de 5 (CINCO) días informe a este Tribunal los motivos por los cuales el Sr. ACCATOLI, Juan (D. T. de la 1ra. División del club All Boys, el cual estaba cumpliendo pena de suspensión) se encontraba en el vestuario de la terna arbitral.-
Expediente Nº 208Bis/10 Dep. Ranqueles vs. Cult. Argentino 1ra. "A": Visto y considerando el informe del árbitro este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al jugador Sr. ARDENGHI, Leonardo del club Dep. Ranqueles para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos correspondientes ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el arbitro en su informe.-
VISTO: La nota presentada por el club Sp. Realicó pidiendo se reconsidere la sanción impuesta al jugador Sr. CORREDERA, Federico
se Resuelve: No hacer lugar al pedido.-
VISTO: El pedido de reconsideración presentado por el Sr. GIMENEZ, Gerardo del club Pico Football
se Resuelve: No hacer lugar al pedido del mismo.-