| Sanciones Dictadas por el H. Tribunal de Penas Jueves 22/04/2010 | |||||||
| Presidencia: A cargo del Doctor Julio Raúl Ballari.- | |||||||
| Vocales: Doctor Hernán Ariel Cecotti; y Doctor Carlos Pedro Febre.- | |||||||
| JUGADORES SUSPENDIDOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISION | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
| YAMARTINO, GINO | Tte. B. MATIENZO | 7ma. | 10/04/2010 | 2(DOS) | 201º B 1 | ||
| FARIAS, MATIAS | FERRO DE RALICO | 6ta. | 10/04/2010 | 1(UNO) | 207º F | ||
| GIAMMINETTO, CARLOS | SP. REALICO | 6ta. | 10/04/2010 | 2(DOS) | 186º | ||
| SILVERA, JUAN | DEP. LA MARUJA | 6ta. | 10/04/2010 | 2(DOS) | 205º B | ||
| ORELLANO, JONATAN | FERRO DE RALICO | 5ta. | 10/04/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| MAURI, JOSE | FERRO DE ALVEAR | 5ta. | 10/04/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| ROLDAN, GUSTAVO | FERRO DE RALICO | 5ta. | 10/04/2010 | 4(CUATRO) | 200º A | ||
| FRANCO, PEREZ | FERRO DE PICO | 5ta. | 10/04/2010 | 3(TRES) | 200º A 3 | ||
| BALMACEDA, ALEJANDRO | CULT. INTEGRAL | 5ta. | 10/04/2010 | 3(TRES) | 200º A 5 | ||
| ARANCIBIA, FERNANDO | FERRO DE PICO | 5ta. | 10/04/2010 | 2(DOS) | 201º A | ||
| URQUIZA, LUCAS | DEP. LA MARUJA | 5ta. | 10/04/2010 | 1(UNO) | 207º G | ||
| ESCUDERO, ALVARO | SP. REALICO | 5ta. | 10/04/2010 | 2(DOS) | 201º B 1 | ||
| VILLEGAS, SERGIO | DEP. UNION | Sub20/"B" | 11/04/2010 | 3(TRES) | 200º A 8 | ||
| GUTIERREZ, DARIO | AGRARIO ARGENTINO | Sub20/"B" | 11/04/2010 | 1(UNO) | 207º G | ||
| ZALABA, CESAR | DEP. UNION | Sub20/"B" | 11/04/2010 | 2(DOS) | 201º B 4 | ||
| HURTADO, MARTIN | SP. REALICO | Sub20/"B" | 11/04/2010 | 3(TRES) | 200º A 3 | ||
| ARIAS, DIEGO | ALL BOYS | Sub20/"B" | 11/04/2010 | 2(DOS) | 201º B 4 | ||
| LUCERO, LISANDRO | CALEUFU F.C | Sub20/"B" | 11/04/2010 | 1(UNO) | 207º G | ||
| CAMPERO, SEBASTIAN | ALL BOYS | Sub20/"B" | 11/04/2010 | 2(DOS) | 201º B 4 | ||
| DIEZ, RENSO | LONQUIMAY F.C | Sub20/"B" | 11/04/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| GRASSO, LUCAS | LONQUIMAY F.C | Sub20/"B" | 11/04/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| ARIAS, LUCAS | ALL BOYS | 1ra. "B" | 11/04/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| MEDINA, ANTONIO | ALL BOYS | 1ra. "B" | 11/04/2010 | 3(TRES) | 200º A 3 | ||
| CORNEJO, JUAN | CALEUFU F.C | 1ra. "B" | 11/04/2010 | 3(TRES) | 200º A 1 | ||
| ROSSOTTO, MAXIMILIANO | DEP. UNION | 1ra. "B" | 11/04/2010 | 3(TRES) | 200º A 8 | ||
| SAAVEDRA, OCTAVIO | SP. INDEPENDIENTE | 1ra. "B" | 11/04/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| CARMAN, GUILLERMO | LONQUIMAY F.C | 1ra. "B" | 11/04/2010 | 3(TRES) | 200º A 1 | ||
| GARCIA, NELSON | CULT. INTEGRAL | 1ra. "B" | 11/04/2010 | 1(UNO) | 204º | ||
| LIBOA, FERNANDO | CULT. INTEGRAL | 1ra. "B" | 11/04/2010 | 2(DOS) | 205º D | ||
| BAIGORRIA, DARIO | PICO F.C | Sub20/"A" | 11/04/2010 | 2(DOS) | 204º y 186º | ||
| DIAZ, GUSTAVO | ALVEAR F.C | Sub20/"A" | 11/04/2010 | 3(TRES) | 200º A 8 | ||
| SOSA, JONATHAN | PICO F.C | Sub20/"A" | 11/04/2010 | 2(DOS) | 202º A | ||
| LOBOS, KEVIN | LARROUDE F.C | Sub20/"A" | 11/04/2010 | 3(TRES) | 200º A 3 | ||
| HERMIDA, EMANUEL | FERRO DE ALVEAR | 1ra. "A" | 11/04/2010 | 1(UNO) | 207º G | ||
| MANGANELLI, DANTE | DEP. LA MARUJA | 1ra. "A" | 11/04/2010 | 3(TRES) | 200º A 11 | ||
| SIAGE, CESAR | PICO F.C | 1ra. "A" | 11/04/2010 | 5(CINCO) | 199º | ||
| PAGLIERO, LUCIANO | LARROUDE F.C | 1ra. "A" | 11/04/2010 | 1(UNO) | 207º M | ||
| VASSALLO, MARCELO | ALL BOYS | VETERANOS | 10/04/2010 | 1(UNO) | 207º F | ||
| Pagina 1 de 2 | |||||||
| CUERPOS TECNICOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISION | FECHA | CANT. PART. | ART.DEL REG | ||
| DONATI, JAVIER (D.T) | Tte. B. MATIENZO | 7ma. | 10/04/2010 | 2(DOS) | 186º | ||
| TROMBETTA, GABRIEL (AU.) | DEP. LA MARUJA | 6ta. | 10/04/2010 | 2(DOS) | 186º | ||
| LEGUIZAMON, SERGIO (D.T) | FERRO DE REALICO | 5ta. | 10/04/2010 | 4(CUATRO) | 260º y 205º B | ||
| ACATTOLI, JUAN (D.T) | ALL BOYS | 1ra. "B" | 11/04/2010 | 2(DOS) | 186º | ||
| SCRIMAGLIA,MARIANO (D.T) | AGRARIO ARGENTINO | 1ra. "B" | 11/04/2010 | 2(DOS) | 186º y 207º I | ||
Expediente Nº 79/10 Dep. Belgrano vs. Sp. Independiente 1ra. "B": Visto y considerando el informe del arbitro este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Suspender al jugador Sr. DON, Pablo del club Sp. Independiente 6 (SEIS) partidos por el Artículo 192º del Reglamento de Transgresiones y Penas.-
Expediente Nº 81/10 Martini F.C vs. Sp. Realico 1ra. "B": Visto y considerando el informe del arbitro y el descargo presentado, este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Suspender al jugador Sr. CORREDERA, Federico del club Sp. Realicó por 20 (VEINTE) partidos según el Articulo 184º del Reglamento de Transgresiones y Penas.-
Expediente Nº 86/10 Racing club vs. Dep. Ranqueles Sub/20 "A".: Visto y considerando el informe del arbitro, este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Suspender al jugador Sr. RE, Mariano del club Racing por 10 (DIEZ) partidos según los Artículos 200º A y 192º del Reglamento de Transgresiones y Penas.-
Expediente Nº 96/10 Pico F.C vs. Ferro C. Oeste de Pico Sub/20 "A": Visto y considerando el informe del arbitro este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Suspender al jugador Sr. GIMENEZ, Gerardo del club Pico F.C 10 (DIEZ) partidos por el Articulo 184º del Reglamento de Transgresiones y Penas.-
Expediente Nº 134/10 Ferro C. Oeste de Realico vs. Ferro C. Oeste de Alvear 1ra. "A": Visto y considerando el informe del arbitro, el informe del Colegio de Árbitros y el descargo presentado por el Sr. LEGUIZAMON, Edgardo este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Suspender al Sr. LEGUIZAMON, Edgardo Director Técnico del club Ferro C. Oeste de Alvear por 1 (UN) mes de acuerdo a los Artículos 263º K y 260º del Reglamento de Transgresiones y Penas.-
2do. Aplicar al club Ferro C. Oeste de Int. Alvear una multa del V. E. 70 (setenta) durante 1 (UNA) fecha en las cuales actúe como local ($1050), de acuerdo a los Artículos 93 Inc. 1 y 2 del Reglamento de Transgresiones y Penas; pagaderas en tiempo y forma conforme lo establece el Articulo 149º del Reglamento de Transgresiones y Penas.
VISTO: El pedido de reconsideración presentado por el Sr. GARRO, Ricardo A. del club Dep. Ranqueles
se Resuelve: No hacer lugar al pedido del mismo.-